ANKER SOLIX C300 Prenosiva energetska stanica 288Wh | 300W
| Tip agregata | Prenosiva energetska stanica | 
| Zapremina agregata | / | 
| Ostale karakteristike |  Kapacitet baterije 288 Wh  Vrsta izlaza 2 x AC izlaz / 1 x USB-A / 3 x USB-C / 1 x Car Socket  Izlazna snaga 300W  Punjenje putem solarnog panela Da  USB   USB-A izlaz: 5 V 2.4 A (12 W)  USB-C1 izlaz: 5 V 3 A (15 W)  USB-C2 izlaz (dvosmerni): 5 V 3 A / 9 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 5 A / 28 V 5 A (140 W maks.)  USB-C2 ulaz (dvosmerni): 9 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 5 A / 28 V 5 A (140 W maks.)  USB-C3 izlaz: 5 V 3 A / 9 V 3 A/ 15 V 3 A / 20 V 5 A / 28 V 5 A (140 W maks.)  Bluetooth Da  Wi-Fi Da  Ostale karakteristike   UPS: < 10 ms  Temperatura rada pri punjenju: 0°C - 40°C  Temperatura rada pri pražnjenju: -20°C - 40°C  Kontrola putem Anker aplikacije  AC ulaz  Masa 4.13 kg  Dimenzije 16.4 x 16.1 x 24 cm  Obim isporuke   Prenosiva energetska stanica  AC kabl za napajanje  Prava potrošača Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača  Deklaracija  Naziv i vrsta robe ANKER SOLIX C300 Prenosiva energetska stanica 288Wh | 300W Prenosive energetske stanice  Model Precizan podatak o modelu je dostupan na deklaraciji proizvoda  Uvoznik Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda  Zemlja porekla Kina | 
| Zakonska saobraznost | 2 god. | 
ANKER SOLIX C300 Prenosiva energetska stanica 288Wh | 300W
- Brand: ANKER
- Model: 194644298845
- Dostupnost: Na lageru
- 
              35.210 Din

