TCL 50 SE 6/256GB Space Sivi
| Operativni sistem | Android 14 | 
| Procesor i grafika |  Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55)  Čipset: Mediatek Helio G88 (12 nm)  Grafika: Mali-G52 MC2 | 
| Ekran |  Dijagonala ekrana: 6.78"  Gustina ekrana: ~396 ppi   Osvetljenje: 550 niti (typ.)  Osvežavanje ekrana: 90 Hz  Rezolucija: 2460 x 1080 | 
| Dual sim | Da | 
| Ram memorija | 6 GB | 
| Interna memorija |  256 GB  Proširenje interne memorije: microSDXC | 
| Slot za memorijsku karticu |  SIM slot: Dual SIM  SIM slot tip: Nano SIM + Nano SIM  eSIM: Ne | 
| Zadnja kamer |  50 Mpix + 2 Mpix  Opis zadnje kamere: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF  2 MP, f/2.4, (macro)  Features: LED flash, HDR, panorama  Video: 1080p@30fps | 
| Prednja kamera |  8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm  Features: HDR  Video: 1080p@30fps | 
| Ostale karakteristike |  Senzori:   Čitač otiska prsta (bočno montiran)  Akcelerometar  Kompas  Senzor blizine  Opis Bluetooth: 5.1, A2DP, LE  Opis GPS: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS  Opis Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct  Izlaz za slušalice: Da | 
| Baterija |  Kapacitet baterije: 5010 mAh  Snaga punjenja: 33 W Interfejs za punjenje: USB-C | 
| Boja | Crna | 
| Mreža |  2G mreža: Da  3G mreža: Da  4G (LTE): Da  5G mreža: Ne | 
| Spoljašnje karakteristike |  Dimenzije: 168.2 x 75.5 x 8.1 mm  Masa: 195 g  | 
| Zakonska saobraznost | 24 meseca | 

