TCL 50 NxtPaper 8/256GB Moon Sivi
| Operativni sistem | Android 14 | 
| Procesor i grafika | Octa-Core, 2x A76+6x A55  Čipset: Dimensity 6300  Grafika: G57 MC2 | 
| Ekran | Dijagonala ekrana: 6.8"  Gustina ekrana: ~396 ppi   Odnos stranica: 20.5:9  Osvetljenje: 550 niti (typ.)  Osvežavanje ekrana: 120Hz  Rezolucija: 2460 x 1080 | 
| Dual sim | Da | 
| Ram memorija | 8 GB | 
| Interna memorija | 256 GB Proširenje interne memorije: microSD do 2TB | 
| Slot za memorijsku karticu | Da | 
| Zadnja kamer |  108 Mpix + 8 Mpix+ 2 Mpix  Opis zadnje kamere: 108MP main camera  PDAF, sensor size 1/1.67”, pixel size 0.64μm, aperture F1.75, field of view 83.62°, 6P lens  8MP ultra-wide camera:  FF sensor size 1/4”, pixel size 1.12μm, aperture F2.2, field of view 120°, 5P lens  2MP macro camera:  FF, sensor size 1/5”, pixel size 1.75μm, aperture F2.4, field of view 88.9°, 3P lens  Video capture: 1080P @30FPS  Video playback: 1080P @30FPS | 
| Prednja kamera |  8MP  FF, sensor size 1/3.45”, pixel size 0.64μm, aperture F2.0, field of view 71.5°, 5P lens  Video capture: 1080p@30fps   Video playback:  1080p@30fps | 
| Ostale karakteristike |  Senzori:   Čitač otiska prsta (bočno montiran)  Akcelerometar  Senzor blizine  Senzor svetla  Barometar  E-kompas  Žiroskop  Hall Switch  Opis Bluetooth: Bluetooth 5.3  Opis GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, with A-GPS  Opis Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz&5GHz, Wi-Fi direct, Wi-Fi display  VoLTE, VoWiFi  Interfejs za punjenje: USB-C  NFC: Da  Izlaz za slušalice: Da | 
| Baterija | 5100 mAh Snaga punjenja: 33 W | 
| Boja | Siva | 
| Mreža |  2G mreža: Da  3G mreža: Da  4G (LTE): Da  5G mreža: Da | 
| Spoljašnje karakteristike | Dimenzije: 167.6 x 75.5 x 7.99 mm | 
| Garancija | 24 meseca | 

