HUAWEI P40 Pro (Srebrna), 6.58", 8/256GB, 50 Mpix + 12 Mpix + 40 Mpix + TOF 3D
Dizajn | Monoblok |
Tip ekrana | OLED |
Ekran osetljiv na dodir | Da |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
Dijagonala ekrana | 6.58" |
Rezolucija | 2640 x 1200 |
Ostale karakteristike | Frekvencija osvežavanja ekrana: 90 Hz |
Operativni sistem | Android 10 sa Huawei mobilnim servisima |
RAM memorija | 8 GB |
Broj jezgara procesora | 8 (Octa Core) |
Tip procesora | ARM |
Opis procesora | 2 x Cortex-A76 2.86 GHz + 2 x Cortex-A76 2.36 GHz + 4 x Cortex-A55 1.95 GHz |
Čipset | HUAWEI Kirin 990 5G |
Grafika | Mali-G76 MC16 |
Interna memorija | 256 GB |
Proširenje interne memorije | Huawei Nano Memory (NM) od 256GB (koristi SIM 2 slot) |
Zadnja kamera | 50 Mpix + 12 Mpix + 40 Mpix + TOF 3D |
Stabilizacija | Elektronska i Optička stabilizacija (OIS) i (EIS) |
Prednja kamera | 32.0 Mpix |
WiFi | Da |
Bluetooth | v5.1 |
GPS | Da |
Opis GPS | GPS/AGPS/Glonass/QZSS/Galileo |
USB | USB 3.1 Tip-C |
OTG podrška | Da |
NFC | Da |
Brzo punjenje | Da |
Tastatura | Touch |
Kapacitet baterije | 4200 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
2G mreža | Da |
Boja | Srebrna |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
Dimenzije | 158.2 x 72.6 x 8.95 mm |
Masa | 209 g |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
EAN | 6901443376957 |
Slični proizvodi
HUAWEI P40 PRO+ (CRNA)
HUAWEI P40 Pro+ (Crna), 6.58", 8/512GB, 50 Mpix + 8 Mpix + 8 Mpix + 40 Mpix + TOF Dizajn Monoblok ..
144,390 Din
HUAWEI P40 PRO (CRNA)
HUAWEI P40 Pro (Crna), 6.58", 8/256GB, 50 Mpix + 12 Mpix + 40 Mpix + TOF 3D Dizajn Monoblok Tip ..
119,690 Din
HUAWEI P SMART (2021)
HUAWEI P Smart (2021), 6.67", 4/128GB, 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix (Zlatna) Dizajn Monoblo..
25,490 Din
HUAWEI P40 LITE E (PLAVA) 6.39"
HUAWEI P40 Lite E (Plava) 6.39", 4/64 GB, 48 Mpix + 8 Mpix + 2 M Dizajn Monoblok Tip ekrana IPS ..
21,890 Din